LAVIAN TASONMITTAUSTURNAUS TULOKSET 2001-2020

Syksyn tasonmittausturnauksen 2020 25.10.2020 tulokset

	Syksyn tasonmittausturnaus 2020								
	Ilmoittutuneet:			Voitot:					
	Kalle Anttila Gurut			4					
	Veeti Välimäki Gurut			2					
	Arto Anttila Gurut			6					
	Jukka Kalliomäki Gurut			3					
	Rami Peltovirta Gurut			3					
	Vesa Peltovirta Gurut			3					
	Teemu Suominen Kullaa ballbreakers	0					
	Julius Rantala POR-83			VO					
									
									
			Voitot	pisteet		Kesk.pelien.pist.	sij.	
	Kalle Anttila		4	10				2	
	Veeti Välimäki		2	8				6	
	Arto Anttila		6	12				1	
	Jukka Kalliomäki	3	9	3			4	
	Rami Peltovirta		3	9	4			3	
	Vesa Peltovirta		3	9	2			5	
	Teemu Suominen		0	6				7	
									
	Pistevertailu:								
	Sijat 3-6: Jukka, Rami ja Vesa tasapisteissä,								
	Jos kolme on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kolmen keskinäisten pelien pisteet (jotka yleensä ovat tasan)								
	Jukka -Rami	7-11	11-6	8-11	10-12		1-3	Ramin pisteet 4
	Rami - Vesa	11-3	8-11	11-9	11-4		3-1	Jukan Pisteet 3
	Jukka - Vesa	11-6	11-4	10-12	11-8		3-1	Vesan pisteet 2
									
	Erätulokset ja ottelun voittajan nimi punaisella								
									
	Rami - Kalle	9-11	11-4	9-11	7-11			1-3	
	Jukka -Teemu	11-1	11-6	11-7				3-0	
	Veeti - Jukka 	7-11	16-18	12-10	9-11			1-3	
	Vesa - Teemu	11-4	11-4	11-4				3-0	
	Arto - Veeti	11-9	11-7	11-9				3-0	
	Jukka - Vesa	11-6	11-4	10-12	11-8			3-1	
	Veeti - Teemu	11-3	11-3	11-7				3-0	
	Kalle - Vesa	11-8	11-8	4-11	10-12	8-11		2-3	
	Arto -Rami	14-12	9-11	11-5	15-17	11-3		3-2	
	Kalle - Teemu	11-4	11-2	11-9				3-0	
	Arto - Teemu	11-1	11-1	11-3				3-0	
	Kalle - Jukka	11-9	9-11	11-8	11-8			3-1	
	Jukka -Rami	7-11	11-6	8-11	10-12			1-3	
	Rami - Vesa	11-3	8-11	11-9	11-4			3-1	
	Teemu - Rami	5-11	3-11	3-11				0-3	
	Arto - Kalle	11-5	11-9	11-8				3-0	
	Vesa - Veeti	11-6	7-11	11-3	11-6			3-1	
	Arto - Jukka	11-6	11-6	11-6				3-0	
	Veeti - Rami	11-2	11-8	7-11	11-6			3-1	
	Veeti - Kalle	8-11	10-12	10-12				3-0	
	Arto - Vesa	6-11	11-3	11-5	11-5			3-1	
Kevään tasonmittausturnaus 2019  19.5.2019 tulokset													
														
														
				Voitot	pisteet	Sijoitus									
	Vesa Peltovirta		1	2	4									
	Jukka Kalliomäki	1	2	3								
	Rami Peltovirta		2	4	2									
	Kalle Anttila		2	4	1									
														
	Rami -Vesa		11-8	13-11	11-6	9-11	11-4				4-1			
	Kalle - Jukka		11-5	11-4	10-12	11-6	11-6				4-1			
	Kalle - Vesa		13--15	10-12	8-11	11-9	11-3	14-12	4-11		3-4			
	Jukka - Rami		6-11	7-11	12-10	5-11	7-11				1-4			
	Jukka - Vesa		11-8	7-11	11-9	11-9	12-10				4-1			
	Kalle- Rami		11-6	11-6	11-8	12-10					4-0			
														
	Pelit pelattiin olympiasysteemillä, paras seitsemästä. Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisivat sijoituksen.

Syksyn tasonmittausturnaus 2018  21.10.2018 tulokset													
														
														
				Voitot	pisteet	Sijoitus									
	Vesa Peltovirta		1	2	3									
	Jukka Kalliomäki	0	1	4									
	Rami Peltovirta		2	4	2									
	Arto Anttila		3	6	1									
														
	Rami -Vesa		12-10	6-11	11-2	10-12	3-11	11-8	11-6		4-3			
	Arto - Jukka		11-7	7-11	11-9	17-15	15-13				4-1			
	Arto - Vesa		11-8	11-7	11-8	11-6					4-0			
	Rami - Jukka		11-9	11-8	11-7	7-11	11-8				3-1			
	Vesa - Jukka		11-4	11-9	8-11	10-12	11-6	8-11	12-10		4-3			
	Arto - Rami		11-9	11-7	11-9	11-5					4-0			
														
	Pelit pelattiin olympiasysteemillä, paras seitsemästä.													

Kevään tasonmittausturnaus 2018 13.5.2018 tulokset


					Tasapist.tulleiden
			Voitot	Pisteet	keskinäisten		Sijoitus
					pelien pisteet
Kalle Anttila		2	5	2			1.
Arto Anttila		2	5	1			2.
Jukka Kalliomäki	1	4	2			3.
Rami Peltovirta		1	4	1			4.


Arto-Kalle (erät 1-4)
11-9, 8-11, 6-11, 9-11, 7-11

Jukka-Rami (4-3)
11-8, 12-14, 11-7, 7-11, 11-8, 9-11, 11-7

Kalle-Jukka (4-1)
11-9, 11-3, 10-12, 11-6, 16-14

Arto-Rami (4-1)
13-11, 15-13, 10-12, 11-6, 11-4

Jukka-Arto (0-4)
4-11, 3-11, 8-11, 9-11

Rami-Kalle (4-3)
11-8, 11-7, 11-8, 5-11, 7-11, 8-11, 11-8



Nelinpeli:
Rami/Jukka - Arto/Kalle (3-2)
10-12, 6-11, 11-9, 11-9, 12-10

Syksyn tasonmittausturnaus 2017  19.11.2017 tulokset													
														
														
				Voitot	pisteet	Sijoitus									
	Vesa Peltovirta		0	1	5									
	Jukka Kalliomäki	2	6	4									
	Rami Peltovirta		2	6	3									
	Arto Anttila		2	6	2									
	Kalle anttila		4	8	1									
														
	Vesa - Arto		5-11, 5-11, 11-8, 7-11			1-3								
	Kalle - Jukka 		11-3, 11-9, 11-6			3-0								
	Kalle - Rami 		11-8, 11-9, 9-11, 11-5			3-1								
	Arto - Rami		11-7, 11-3, 9-11, 2-11			2-3								
	Vesa Jukka		11-5, 10-12, 10-12, 11-6, 10-12		2-3								
	Arot - Kalle		11-5, 8-11, 5-11, 9-11			1-3								
	Rami - Jukka		7-11, 11-8, 8-11, 9-11			1-3								
	Arto - Jukka		11-9, 11-5, 11-9			3-0								
	Kalle - Vesa		11-3, 11-7, 11-8			3-0								
	Rami - Vesa		11-6, 11-9, 11-4			3-0								
														
														
	Kolme pelaajaa Jukka, Arto ja Rami tasapisteissä, 													
														
		Pisteet	Erät			Suhde = voitetut jaettuna hävityillä								
			VoitetutHävityt		Suhde		sijoitus						
	jukka	6	3	4		0,75		4						
	arto	6	5	3		1,66		2						
	rami 	6	4	5		0,8		3						
														
	Jos kaksi on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kahden keskinäinen voittaja													
	Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 													
	Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 													
	järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 													
	eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä													
								

Syksyn tasonmittausturnaus 2016  20.11.2016 tulokset													
														
														
			Voitot	pisteet	Sijoitus									
	Juho Jokinen		0	5	6									
	Markus Palmroth		3	8	3									
	Jukka Kalliomäki	1	6	5									
	Rami Peltovirta		3	8	2									
	Arto Anttila		3	8	4									
	Kalle anttila		5	10	1									
														
	Markus - Jukka		11-3	11-4	11-6			3-0						
	Arto -Juho		11-9	11-2	11-5			3-0						
	Markus -Juho		11-3	11-0	11-3			3-0						
	Kalle Rami		9-11	11-9	5-11	15-13	14-12	3-2						
	Arto -Jukka		8-11	15-13	11-4	7-11	14-12	3-2						
	Rami - Juho		11-1	11-6	11-5			3-0						
	Markus -Kalle		8-11	4-11	11-7	4-11		1-3						
	Juho -Jukka		5-11	5-11	8-11			0-3						
	Kalle -Jukka		11-4	11-3	11-4			3-0						
	Arto -Rami		7-11	10-12	8-11			0-3						
	Kalle -Juho		11-0	11-0	11-0			3-0						
	Rami - Jukka		11-13	11-3	11-3	11-2		3-1						
	Markus - Arto		11-4	11-8	8-11	10-12	12-14	2-3						
	Markus -rami		11-4	9-11	1-11	11-6	11-5	3-2						
	Arto -Kalle		4-11	11-5	9-11	12-10	10-12	2-3						
														
		Pisteet	Erät											
			Voitetut	Hävityt										
	markus	145	12		8										
	jukka	129	3		12										
	arto	162	11		10										
	juho	52	0		18										
	kalle	160	15		5										
	rami 	167	13		7										
														
	Jos kaksi on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kahden keskinäinen voittaja													
	Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 													
	Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 													
	järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 													
	eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä													
														
	Pisteitä 8, keskinäiset pelit: voitetut-hävityt													
														
	Pisteet	voitot	häviöt	pisteet										
	rami	2	1	3										
	markus	2	1	3										
	arto	2	1	3										
														
	eräsuhteet													
	rami	5	3	2	1,66									
	markus	5	5	0	0									
	arto	3	5	-2	-0,6									
														
	NELINPELIT:													
	Arto/Kalle - Rami/Jukka			11-6	11-8	11-9			3-0					
	Arto/Kalle -Markus/Vesa			11-9	8-11	11-9	12-10	11-7	3-2					
	Rami/Jukka - Markus/Vesa		8-11	9-11	11-9	8-11		1-3					
														
	Arto/Kalle		1.											
	Markus/Vesa		2.											
	Rami/Jukka		3.											
																																									

Kevään tasonmittausturnaus 2016 15.5.2016 tulokset											
												
												
		Voitot	pisteet	Sijoitus							
Vesa Peltovirta		1	5	3.							
Markus Palmroth		4	8	1.							
Jukka Kalliomäki	1	5	5.							
Rami Peltovirta		3	7	2.							
Arto Anttila		1	5	4.							
												
Markus - Vesa		14-12	11-6	11-2			3-0				
Jukka K. - Rami		7-11	11-7	6-11	6-11		1-3				
Arto - Markus		11-7	7-11	2-11	10-12		1-3				
Arto - Rami		10-12	7-11	5-11			0-3				
Markus - Jukka K.	11-4	11-1	11-6			3-0				
Rami - Vesa		11-5	9-11	11-7	11-7		3-1				
Arto - Jukka		8-11	9-11	11-8	15-17		1-3				
Vesa - Jukka K.		11-9	13-11	11-6			3-0				
Markus - Rami		10-12	11-4	9-11	11-6	11-5	3-2				
Vesa - Arto		11-7	11-7	7-11	8-11	8-11	2-3				
												
Jos kaksi on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden 
kahden keskinäinen voittaja											
Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 											
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 											
järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 											
eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä											
												
Pisteitä 5, keskinäiset pelit: voitetut-hävityt											
												
Pisteet	voitot	häviöt									
Vesa	2	2									
Arto	2	2									
Jukka K.2	2									
												
Eräsuhteet											
Vesa	Jukka	Arto									
5-3	3-4	4-5									
1.66	0,75	0,8


Syksyn tasonmittausturnaus 2015 tulokset:										
										
			Voitot	Erät	Pisteet	Sijoitus					
Markus Palmroth		5	15		1					
Vesa Peltovirta		3	11		3					
Jukka Kalliomäki	2	6		4					
Juho Jokinen		1	3		5					
Jukka Tolppa			1		6					
Kalle Anttila		4	12		2					
										
Vesa - Markus		5-11, 11-7, 5-11, 9-11	1-3					
Jukka K. -Jukka T.	11-5, 11-8, 11-3	3-0					
Vesa - Jukka K.		11-9, 9-11, 11-6, 11-6	3-1					
Markus - Jukka T.	11-9, 9-11, 11-8, 11-7	3-1					
Jukka K. -Markus	4-11, 5-11, 12-10	0-3					
Juho - Jukka K.		7-11, 4-11, 4-11	0-3					
Juho - Jukka T.		11-8, 10-12, 11-7, 11-4	3-1					
Vesa - Jukka T.		11-2, 11-2,12-10	3-0							
Juho -Markus		3-11, 4-11,1-11		0-3					
Vesa - Juho		11-4, 11-5,11-5		3-0					
Kalle - Markus		8-11, 9- 11, 8-11	0-3							
Kalle - Vesa		11-9, 11-7, 8-11, 11-0	3-1					
Kalle - Jukka K.	7-11, 11-8, 11-3, 11-3	3-1					
Kalle - Juho		11-3, 11-5, 11-3	3-0					
Kalle - Jukka T.	11-6, 11-4, 11-3	3-0					
							

Kevään tasonmittausturnaus 2015 tulokset:										
										
			Voitot	Erät	Pisteet	Sijoitus					
Markus Palmroth		7	14		1					
Vesa Peltovirta		5	10	138	2					
Rami Peltovirta		5	10	133	3					
Jukka Kalliomäki	4	8	134	4					
Tomi Koskinen		4	8	120	5					
Juho Jokinen		1	3	113	6					
Jukka Tolppa		1	3	111	7					
Lassi Anttila		1	3	90	8					
										
Vesa - Markus		6-11	6-11		0-2					
Rami - Jukka T.		11-4	11-4		2-0					
Tomi - Jukka K.		8-11	4-11		0-2					
Jukka K. -Jukka T.	11-9	11-7		2-0					
Vesa - Jukka K.		11-4	11-6		2-0					
Juho - Lassi		16-18	11-9	11-9	2-1					
Tomi - Rami		2-11	8-11		0-2					
Juho - Tomi		7-11	7-11		0-2					
Markus - Jukka T.	11-4	11-3		2-0					
Vesa -Tomi		4-11	12-14		0-2					
Jukka K. -Markus	9-11	6-11		0-2					
Lassi -Jukka T.		3-11	11-4	14-12	2-1					
Juho - Jukka K.		5-11	3-11		0-2					
Markus - Rami		11-2	11-5		2-0					
Juho - Rami		5-11	3-11		0-2					
Tomi - Jukka T.		11-1	12-10		2-0					
Markus -Lassi		11-0	11-3		2-0					
Vesa -Lassi		11-1	11-1		2-0					
Jukka K. -Rami		11-13	10-12		0-2					
Tomi - Markus		4-11	2-11		0-2					
Juho - Jukka T.		13-15	11-9	8-11	1-2					
Vesa - Jukka T.		11-2	11-5		2-0					
Juho -Markus		2-11	3-11		0-2					
Jukka K. - Lassi	11-2	11-1		2-0					
Vesa - Juho		11-3	11-5		2-0					
Rami - Lassi		11-3	11-6		2-0					
Tomi - Lassi		11-3	11-6		2-0					
Vesa - Rami		11-7	11-6		2-0	

Syksyn tasonmittausturnaus 2014 9.11.2014 tulokset:																	
																	
																	
POOLI A									POOLI B								
																	
A1	Olaf Waltering							B1	Kalle Anttila							
A2	Lassi Anttila							B2	Vesa Peltovirta							
A3	Jukka kalliomäki						B3	Juho Jokinen							
A4	Markus Palmroth							B4	Rami Peltovirta							
																	
			1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS				1.ERÄ	2.ERÄ	3.EÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
		
A1 - A2 Olaf-Lassi	4-11	3-11	12-10	1-11		3-1	B1 - B2 Kalle-Vesa	6-11	7-11	11-4	7-11		1-3		
A3 - A4 Jukka K.-Markus	5-11	2-11	5-11			0-3	B3 - B4 Juho-Rami	6-11	4-11	6-11			0-3		
A1 - A3 Olaf-Jukka K.	9-11	11-8	6-11	15-13	11-5	3-2	B1 - B3 Kalle-Juho	11-6	11-5	11-4			3-0		
A2 - A4 Lassi-Markus	5-11	4-11	3-11			3-0	B2 - B4 Vesa-Rami	12-10	9-11	9-11	10-12		1-3		
A1 - A4 Olaf-Markua	4-11	6-11	3-11			0-3	B1 - B4 Kalle-Rami	10-12	12-10	8- 11	11-8	 11-7	3-2		
A2 - A3 Lassi-Jukka K.	3-11	9-11	10-12			0-3	B2 - B3 Vesa-Juho	11- 3	11-1	11-4			3-0		
																																		
																	
KVARTSIT 								KVARTSIT								
			1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS				1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS		
																	
A1. - B4. Markus-Juho	11-5	11-2	11-3			3-0	B1. - A4. Rami-Lassi	11-4	11-4	11-5			3-0		
A2. - B3. Olaf-Kalle	3-11	7-11	2-11			0-3	B2. - A3. Vesa-Jukka k.	11-9	11-5	11-7	 		3-0		
																	
																	
SEMIFINAALIT 								SEMIFINAALIT 								
			1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS				1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
		
A1./B4. - B2./A3.	8-11	11-5	13-11	11-6		3-1	B1./A4. - A2./B3.	11-7	1-11	12-10	7-11	6-11	2-3		
Markus-Vesa								Rami-Kalle								
																	
																	
3.SIJA																	
		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
											
Vesa-Rami	11-3	16-18	4-11	11-1	12-10	3-2											
																	
FINAALI	
																
		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
											
Markus-Kalle	13-11	11-6	6-11	5-11	1-11	2-3											
																	
Loppu tulokset:
																	
1. Kalle Anttila																	
2. Markus Palmroth																	
3. Vesa Peltovirta																	
4. Rami Peltovirta																	
5. Olaf Waltering																	
6. Jukka Kalliomäki																	
7. Lassi Anttila																	
8. Juho Jokinen	



 
Kevään tasonmittausturnaus 2014 18.5.2014 tulokset:

YLEINEN:

Vesa – Laura		11-3,11-7,11-6			3-0
Mikaela – Vesa 		1-11,11-8,1-11,3-11		1-3
Mikaela – Kalle		15-13,7-11,6-11,4-11		1-3
Markus – Kalle		11-7,11-4,9-11,11-9		3-1
Kalle – Peter		5-11,3-11,7-11			0-3
Peter – Vesa		11-6,11-2,11-9			3-0
Markus – Vesa		11-9,11-3,11-7			3-0
Markus – Laura		11-6,11-7,11-1			3-0
Kalle – Laura		11-5,11-4,11-6			3-0
Kalle – Jukka		11-7,11-7,11-5			3-0
Vesa – Jukka		11-6,11-7,12-14,11-3		3-1
Kalle – Vesa		11-6,11-8,11-9			3-0
Peter – Jukka		11-4,11-7,11-4			3-0
Peter – Markus		11-6,11-4,11-8			3-0
Markus – Jukka		8-11,11-3,11-8,11-4		3-1
Jukka – Laura		13-11,11-8,11-8			3-0
Mikaela - Jukka		11-7,11-9,11-0			3-0
Mikaela – Markus	9-11,8-11,5-11			0-3
Mikaela – Peter		12-10,6-11,8-11,11-8,5-11	2-3
Mikaela – Laura		11-4,11-6,11-5			3-0
Laura – Peter		3-11,6-11,2-11			0-3


Vesa 	3 voittoa
Kalle 	4 voittoa
Markus 	5 voittoa
Peter 	6 voittoa
Jukka 	1 voittoa
Mikaela 2 voittoa
Laura	0 voittoa

Lopputulokset:

1. Peter Norrbo
2. Markus Palmroth
3. Kalle Anttila
4. Vesa Peltovirta
5. Mikaela Norrbo
6. Jukka Kalliomäki
7. Laura Huhtala

JUNIORIT:

Juho -Lassi		11-8,11-9,11-5			3-0

Lopputulokset:

1. Juho Jokinen
2. Lassi Anttila


Syksyn tasonmittausturnaus 2013 24.11.2013 tulokset:


JUNIORIT

 Juho Jokinen-Lassi Anttila 3-0 (11-7, 11-9, 12-10)

Lopputulokset:

1. Juho Jokinen
2. Lassi Anttila

YLEINEN SARJA

 A-LOHKO:

 Jukka Kalliomäki-Janne Tenhonen	3-2 (11-9, 13-11, 6-11, 5-11, 14-12)
 Rami Peltovirta-Laura Huhtala 		3-0 (11-4, 11-6, 11-4)
 Laura Huhtala-Jukka Kalliomäki 	3-1 (11-5, 11-6, 9-11, 11-5)
 Rami Peltovirta-Janne Tenhonen 	3-0 (11-5, 11-6, 11-2)
 Rami Peltovirta-Jukka Kalliomäki 	3-0 (11-3, 11-5, 11-2)
 Laura Huhtala-Janne Tenhonen 		3-0 (11-5, 11-4, 11-1)

 B-LOHKO:

 Markus Palmroth-Vesa Peltovirta 	3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-5)
 Kalle Anttila-Heikki Vartia 		3-0 (11-3, 11-5, 11-9)
 Markus Palmroth-Kalle Anttila 		3-1 (11-8, 8-11, 11-6, 11-6)
 Heikki Vartia-Vesa Peltovirta 		3-0 (18-16, 11-7, 11-9)
 Markus Palmroth-Heikki Vartia 		3-0 (11-2, 11-4, 11-7)
 Kalle Anttila-Vesa Peltovirta 		3-0 (11-6, 11-7, 11-5)

 1/4 FINAALIT:

 Vesa Peltovirta-Rami Peltovirta 	3-2 (10-12, 11-7, 5-11, 11-7, 11-7)
 Laura Huhtala-Heikki Vartia 		3-0 (11-7, 11-8, 11-6)
 Markus Palmroth-Janne Tenhonen 	3-0 (11-1, 11-2, 11-2)
 Kalle Anttila-Jukka Kalliomäki 	3-0 (11-2, 11-5, 11-2)

 1/2 FINAALIT:

 Kalle Anttila-Vesa Peltovirta 		3-0 (11-7, 13-11, 11-9)
 Markus Palmroth-Laura Huhtala 		3-0 (11-1, 11-2, 11-6)

 3.SIJA:

 Vesa Peltovirta-Laura Huhtala 		3-0 (11-7, 11-3, 11-2)

 FINAALI:

 Markus Palmroth-Kalle Anttila 		3-1 (11-7, 6-11, 11-4, 11-7)


 LOPPUTULOKSET:

 1. Markus Palmroth
 2. Kalle Anttila
 3. Vesa Peltovirta
 4. Laura Huhtala
 5. - 8. Rami Peltovirta, Heikki Vartia, Jukka Kalliomäki, Janne Tenhonen

Kevään tasonmittausturnaus 19.5.2013 tulokset:


Yleinen sarja: Kaikki kaikkia vastaan.

Markus - Vesa	 8-11,8-11,11-8,11-6,11-8	3-2
Vesa   - Rami	 11-13,10-12,8-11		0-3
Rami   - Laura	 11-4,11-9,11-4			3-0
Markus - Laura	 8-11,11-2,9-11,11-7,7-11	2-3
Rami   - Johanna 11-5,11-1,11-6			3-0
Laura  - Vesa	 6-11,4-11,9-11			0-3
Markus - Johanna 11-2,11-8,11-4			3-0
Laura  - Johanna 11-1,11-6,11-6			3-0
Vesa   - Johanna 11-4,11-3,11-7			3-0
Markus - Rami	 13-11,11-4,11-9		3-0

Tulos:
1. Markus
2. Rami
3. Vesa
4. Laura
5. Johanna


Juniorit:

Lassi - Juho 	 11-13,8-11,11-7,7-11		1-3

Tulos:
1. Juho
2. Lassi

TASONMITTAUSTURNAUS 6.11.2011													
										
A-POOLI							B-POOLI						

A1	Jukka Mäki-Harja				B1	Kalle Anttila					
A2	Markus Palmroth					B2	Jussi Pippuri					
A3	Vesa Peltovirta					B3	Jarmo Uusitalo					
													
		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS			1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ      TULOS
Jukka - Markus	 5-11	 9-11	 11-6	 5-11		 1-3	Kalle - Jussi	 12-14	 4-11	 7-11			 0-3
Jukka - Vesa	 11-8	 11-6	 11-4			 3-0	Kalle - Jarmo	 11-1	 11-5	 11-2			 3-0
Markus - Vesa	 11-4	 11-5	 11-8			 3-0	Jussi - Jarmo	 11-6	 11-6	 11-5			 3-0
													
KVARTSIT						KVARTSIT						
													
		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS			1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ      TULOS
A2. - B3.							                  B2. - A3.						
Jukka - Jarmo	 11-6	 14-12	 11-7			 3-0           Kalle - Vesa	 11-5	 11-6	 9-11	 8-11	 12-10	 3-2
													
SEMI 1							SEMI 2						
A1./B4. - B2./A3.	1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS	B1./A4. - A2./B3.  1.ERÄ 2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ      TULOS
Markus - Kalle	 8-11	 11-8	 11-8	 11-8		 		3-1		Jussi - Jukka      5-11    8-11	 7-11			 			0-3
													
JUMBOFINAALI	1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS							
Vesa-Jarmo	 11-3	 11-7	 11-7			 3-0							

3.SIJA							FINAALI						
		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS			1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ      TULOS
Jussi - Kalle	 11-7	 6-11	 11-8	 11-9		 3-1	Markus - Jukka	 11--5	 11--8	 11--8			 -3-0
													
LOPPUTULOKSET													
													
1. Markus Palmroth													
2. Jukka Mäki-Harja													
3. Jussi Pippuri													
4. Kalle Anttila													
5. Vesa Peltovirta													
6. Jarmo Uusitalo

PÖYTÄTENNIKSEN TASONMITTAUSTURNAUS 6.11.2011 NUORTEN SARJA												
PELAAJAT						

1	Juha Lahdensuu					
2	Heikki Vartia					
3	Maija Vasanen					
4	Laura Huhtala					
												
OTTELUT						
			1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
 1 - 3	Juha - Maija	 9--11	 11--5	  3-11	 12--10	 13--11	 3--2
 2 - 4	Heikki - Laura	 4--11	 8--11	 11--8	 11--9	 5--11	 2--3
 1 - 4	Juha - Laura	 5--11	 3--11	 4--11			 0--3
 2 - 3	Heikki - Maija	 11--9	 11--9	 11--7			 3--0
 1 - 2	Juha - Heikki	 10--12	 11--6	 6--11	 6--11		 1--3
 3 - 4	Maija - Laura	 11--3	 11--5	 10--12	 12--10		 3--1
							
LOPPUTULOKSET							
							
1.	Laura Huhtala	2 voittoa 								
2.	Heikki Vartia	2 voittoa  									
3.	Maija Vasanen	1 voitto					
4.	Juha Lahdensuu	1 voitto

Tasapisteissä (=yhtä monta voittoa) järjestyksen ratkaisee keskinäisen ottelun tulos

TASONMITTAUSTURNAUS 7.11.2010

Vesa Peltovirta - Rami Peltovirta 	3-2 (11-9, 1-11, 9-11, 11-9, 11-8)
Jukka Mäki-Harja - Jussi Pippuri 	3-1 (11-6, 11-2, 7-11, 11-7)
Jukka Mäki-Harja - Rami Peltovirta 	3-2 (6-11, 11-6, 8-11, 11-6, 11-4)
Jussi Pippuri - Vesa Peltovirta 	3-2 (13-15, 11-7, 7-11, 11-7, 11-8)
Rami Peltovirta - Jussi Pippuri 	3-1 (11-8, 11-8, 5-11, 13-11)
Jukka Mäki-Harja - Vesa Peltovirta 	3-0 (11-6, 11-6, 11-8)

Lopputulokset:

1. Jukka Mäki-Harja 3 voittoa
2. Rami Peltovirta 1 voitto (7-7)
3. Jussi Pippuri 1 voitto (5-8; 117-118)
4. Vesa Peltovirta 1 voitto (5-8; 111-134)
(tasapisteissä ratkaisee ensin eräsuhde, sitten ns. pelipisteet)

TASONMITTAUSTURNAUS 1.11.2009								
	
A-LOHKO		B-LOHKO	

A1	Rami Peltovirta		B1	Jukka Mäki-Harja	
A2	Reijo Nevanranta	B2	Jari Lindell	
A3	Markus Palmroth		B3	Vesa "Åukki" Peltovirta
A4	Juhani Pippuri		B4	Sami Kallio	

 	1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS	 		1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
A1 - A2	 11-3	 11-5	 11-6	 	 	 	3-0	B1 - B2	 10-12	 11-3	 11-6	 11-8		3-1
A3 - A4	 10-12	 11-7	 11-9	 12-10	 		3-1	B3 - B4	 11-9	 11-7	 11-6	 	 	 	3-0
A1 - A3	 4-11	 9-11	 8-11	 	 	 	0-3	B1 - B3	 9-11	 11-8	 11-9	 9-11	 11-8	3-2
A2 - A4	 11-13	 6-11	 10-12	 	 	 	0-3	B2 - B4	 7-11	 6-11	 7-11	 	 	 	0-3
A1 - A4	 9-11	 11-13	 7-11	 	 	 	0-3	B1 - B4	 9-11	 12-10	 11-8	 8-11	 10-12	2-3
A2 - A3	 7-11	 7-11 	 6-11	 	 	 	0-3	B2 - B3	 2-11	 4-11 	 3-11	 	 	 	0-3

SEMIT	
1.		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS		
Markus-Jukka	 11-2	 11-8	 11-4	 	 	 3-0

2.		1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS
Vesa-Juhani	 6-11	 15-13	 6-11	 11-9	 6-11	 2-3

3.SIJA	
 		1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS	
Jukka-Vesa	 8-11	 11-5	 11-9	 8-11	 11-7	 3-2	

FINAALI	
